Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | ÉLECTRIQUE |
| Ulice: | Táboritská 2 |
| Město: | Praha 3 |
| Psč: | 130 00 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Středočeský |
| Kontakt: | Petr Šťastný |
| Telefon: | 222 716 572 |
| Fax: | 222 716 572 |
| Mobil: | 603 551 279 |
| Email: | electrique@savagetechnologies.com |
| Web: | www.savagetechnologies.com |
| Profil: | Nahrávání menších a středních projektů na profesionální úrovni Výroba jinglů a zvukových spotů pro reklamu Výroba hudby pro KARAOKE Výroba hudby pro divadlo a film Digitální mix Digitální mastering Restaurování a opravy poškoz. audio záznamů Konverze digitálních audio formátů a sampling |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Post-produkce House, Hip-hop, Rap Reklama Vážná hudba |
Typ studia Recording Mastering Mixáž Post-produkce, Dubbing Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
320 - 256 256 |
| Velikost režie 1: 25 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 30 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 300Kč | Cena za den: 2500Kč | Cena individuální: U časově náročnějších projektů cena dohodou |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | CW Pulsar 2 + Pulsar |
| Parametry PC software: | Steinberg Cubase SX Logic Audio Platinum |
| Parametry PC plugin: | SFP, ASIO2, DirectX |
| Parametry PC zvukovka: | |
| Parametry MAC HDR karta: | Pro TOOLS 24 MIX+ |
| Parametry MAC software: | Pro TOOLS 5.1 |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | SONY DAT | Master 2 zn: | SONY MD | Master 3 zn: | |
| Master 1 typ: | Master 2 typ: | Master 3 typ: | |||
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Audix | Monitory nf typ: | |||
| Monitory hlavni zn: | Genelec | Monitory hlavni typ: | |||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | Lexicon | 300 |
| Efekt 2 zn: | ||
| Efekt 3 zn: | ||
| Efekt 4 zn: | Line 6 | POD |
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | AKG | 5 | |
| Mikrofon 2 zn: | B.P.M. | 1 | |
| Mikrofon 3 zn: | Senheiser | 1 | |
| Mikrofon 4 zn: | Shure | 8 | |
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | |||
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | Kurzweil | K2500X | |
| Nástroj 2 zn: | Korg | Triton | |
| Nástroj 3 zn: | Yamaha | S80 | |
| Nástroj 4 zn: | Yamaha | EX5 | |
| Nástroje poznámky: | Korg Polysix, SFP synthesizers + samplers | ||
| Ostatní technika: | |||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ano |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ne |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ne |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |