Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | MelodyStudio |
| Ulice: | Bytčianska 122 |
| Město: | Žilina |
| Psč: | 01003 |
| Stát: | Slovenská republika |
| Kraj: | Středoslovenský |
| Kontakt: | |
| Telefon: | +421 949 505 101 |
| Fax: | |
| Mobil: | +421 949 505 101 |
| Email: | stefanatny@tmsound.sk |
| Web: | www.melodystudio.sk/ |
| Profil: | |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Post-produkce House, Hip-hop, Rap Vážná hudba |
Typ studia Recording Mastering Mixáž Post-produkce, Dubbing Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
0 - - 512 |
| Velikost režie 1: 22 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 62 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 35Kč | Cena za den: 280Kč | Cena individuální: |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | |
| Parametry PC software: | Reaper, Harrison Mixbus X32CHARRISON , CD Architect5 |
| Parametry PC plugin: | |
| Parametry PC zvukovka: | Antelope Audio Zen Studio, Antelope Audio MP8D |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | Master 2 zn: | Master 3 zn: | |||
| Master 1 typ: | Master 2 typ: | Master 3 typ: | |||
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Focal | Monitory nf typ: | CMS 40 | ||
| Monitory hlavni zn: | Focal | Monitory hlavni typ: | Twin6 Be, Sub6 | ||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | ||
| Efekt 2 zn: | ||
| Efekt 3 zn: | ||
| Efekt 4 zn: | ||
| Efekty poznámky: | •predzosilňovače: GAP (Pre-73 MkIII, PRE-73 Jr), SPL (9844) •kompresory: GAP Comp-54 MkII | |
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | AKG | C414, C451, D12 VR, D112 | 10 |
| Mikrofon 2 zn: | Oktava | MK-012, MK-011, MK-102, MK-104, MK-319, MK-319 Mod | 20 |
| Mikrofon 3 zn: | Shure | SM57, SM58, Beta 57, Beta 58, Beta87, SM91 | 12 |
| Mikrofon 4 zn: | GAP | R1 Tube, TC1 | 3 |
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | |||
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | |||
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ne |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ne |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |