Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
Firma: | V sound (home studio) |
Ulice: | Radobytce 19 |
Město: | Mirotice |
Psč: | 398 04 |
Stát: | Česká republika |
Kraj: | Středočeský |
Kontakt: | Vít Fučík |
Telefon: | |
Fax: | |
Mobil: | +420 721 237 954 |
Email: | vitfucik@gmail.com |
Web: | http://vsound.nolimit.cz/ |
Profil: | Jste kapela, zpěvák, interpret nebo skladatel a chcete nahrát výborně znějící singl, EP, CD, vystoupení či celokapelní nahrávku ze zkoušky? Chcete mít dopředu jasno kolik za nahrávání utratíte? Chcete mít možnost trvalejší spolupráce na Vašem zvuku? Máte novou písničku a hledáte rychlý a kvalitní způsob jak ji dostat do světa? Nechtějí se Vám shánět spoluhráči, ale přesto chcete vytvořit plně znějící nahrávku s více živě hranými nástroji? Určitě Vám rád vyjdu vstříc :). Nahrávání může probíhat v mém domácím studiu, či mně dostupných prostorách (podle požadavků na zvuk). Nahrávám ale kapely/interprety i u nich doma - ať už ve zkušebně, nebo v obýváku. Tento způsob je pro hudebníky často mnohem pohodlnější a příjemnější, takže se to následně promítá do výkonu při nahrávání (a ten je pro výsledek nejdůležitější). Zvuková karta: Steinberg UR44, Line 6 UX2 DAW: Cubase 8 Mikrofony: Shure, MXL, Samson, AKG MIDI: Ano Live bicí: Ano Mix & Master v ceně. |
Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Post-produkce House, Hip-hop, Rap |
Typ studia Recording Mixáž Post-produkce, Dubbing |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
0 - - - |
Velikost režie 1: - | Velikost nahrávacího studia 1: - | Velikost nahrávacího studia 3: - |
Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
Cena za hodinu: neuvedeno | Cena za den: neuvedeno | Cena individuální: |
Značka | Typ | Stopy | |
Mixpult 1: | |||
Mixpult 2: | |||
Tape: | |||
HD systém: |
Parametry PC HDR karta: | |
Parametry PC software: | Cubase 8 |
Parametry PC plugin: | |
Parametry PC zvukovka: | |
Parametry MAC HDR karta: | |
Parametry MAC software: | |
Parametry MAC plugin: | |
Parametry MAC zvukovka: | |
Master 1 zn: | Master 2 zn: | Master 3 zn: | |||
Master 1 typ: | Master 2 typ: | Master 3 typ: | |||
Video master zn: | |||||
Video master typ: | |||||
Monitory nf zn: | Monitory nf typ: | ||||
Monitory hlavni zn: | Monitory hlavni typ: | ||||
Značka | Typ | |
Efekt 1 zn: | ||
Efekt 2 zn: | ||
Efekt 3 zn: | ||
Efekt 4 zn: | ||
Efekty poznámky: |
Značka | Typ | Počet | |
Mikrofon 1 zn: | - | ||
Mikrofon 2 zn: | - | ||
Mikrofon 3 zn: | - | ||
Mikrofon 4 zn: | - | ||
Mikrofony poznámky : | |||
Značka | Typ | Nástroj | |
Aparatura 1: | |||
Aparatura 2: | |||
Aparatura 3: | |||
Aparatura 4: | |||
Aparatura poznámky: | |||
Značka | Typ | ||
Nástroj 1 zn: | |||
Nástroj 2 zn: | |||
Nástroj 3 zn: | |||
Nástroj 4 zn: | |||
Nástroje poznámky: | |||
Ostatní technika: | |||
Volný čas: | |
Ubytování ve studiu: | ano |
Ubytování v hotelu: | ne |
- poznámka: | |
Restaurace: | ne |
- poznámka: | |
Strava v místě: | ne |
- poznámka: | |
- počet míst.: | 0 |
Bar: | ne |
- poznámka: | |