Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | ZIKI RECORDS |
| Ulice: | Vodní 27 |
| Město: | Prostějov |
| Psč: | 796 01 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kontakt: | Ing. Petr Zikmund |
| Telefon: | +420777000156 |
| Fax: | |
| Mobil: | +420777000156 |
| Email: | zikik@volny.cz |
| Web: | www.ziki-records.wz.cz |
| Profil: | |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Post-produkce House, Hip-hop, Rap |
Typ studia Recording Mastering Výroba a duplikace CD, MC Mixáž Post-produkce, Dubbing |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
128 - 128 128 |
| Velikost režie 1: 20 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 20 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: 10 m2 | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: neuvedeno | Cena za den: neuvedeno | Cena individuální: dohoda |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | FIREWIRE |
| Parametry PC software: | SONAR 6 |
| Parametry PC plugin: | mraky |
| Parametry PC zvukovka: | MOTU |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | CD | Master 2 zn: | DVD | Master 3 zn: | |
| Master 1 typ: | Master 2 typ: | Master 3 typ: | |||
| Video master zn: | DVD | ||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Alesis | Monitory nf typ: | M1 active mk II | ||
| Monitory hlavni zn: | Behringer | Monitory hlavni typ: | Truth B2420 | ||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | Behringer | T1953 |
| Efekt 2 zn: | DBX | DDP |
| Efekt 3 zn: | Joemeek | twin Q |
| Efekt 4 zn: | TL audio | PA-1 |
| Efekty poznámky: | atd. | |
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | AKG | C4000B, D112, D550, D770, D880 | 10 |
| Mikrofon 2 zn: | SAMSON | C03 | 2 |
| Mikrofon 3 zn: | SENHEISER | E604 | 4 |
| Mikrofon 4 zn: | SHURE | SM 57, SM 58 | 4 |
| Mikrofony poznámky : | atd. | ||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | |||
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | |||
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný
čas: Televize |
|
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ano |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ano |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ano |
| - poznámka: | |